Аккумулятор, V | 84 V |
Емкость аккумулятора, Аh | 52 Ah |
Колесная база | 1480 мм |
Колесо заднее | 18? |
Колесо переднее | 21? |
Разгон | менее 5 сек |
Ход задней подвески | Амортизатор DNM – 280 мм, регулировка сжатия и отбоя |
Ход передней подвески | Вилка Fast Ace – 280 мм, регулировка сжатия и отбоя |
Скорость, до | 120 км/ч |
Запас хода, до | 110 км |
Вес | 98 кг |
Время зарядки | 2 ч |
Дополнительно | Одноместный, спортивный, обладает классической геометрией посадки для внедорожных мотоциклов |
- Главная
- Электромотоциклы
- Электромотоцикл DWX 250